Comparar plantas
Escolha duas plantas para ver lado a lado origem, parte usada, sabor, cafeína e intensidades.
Tabela geral
Todos os verbetes em uma tabela, útil para consulta e para quem navega sem JavaScript.
| Planta | Parte usada | Sabor | Cafeína | Aroma | Amargor | Doçura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Açafrão Crocus sativus L. | Flor | Floral, Especiado, Adocicado | Sem cafeína | 4/5 | 2/5 | 2/5 |
| Alecrim Salvia rosmarinus Spenn. | Folha | Herbal, Amargo, Especiado | Sem cafeína | 5/5 | 3/5 | 1/5 |
| Anis-estrelado Illicium verum Hook.f. | Fruto | Especiado, Adocicado, Refrescante | Sem cafeína | 4/5 | 1/5 | 3/5 |
| Baunilha Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews | Fruto | Adocicado, Floral, Especiado | Sem cafeína | 4/5 | 1/5 | 4/5 |
| Bergamota Citrus × bergamia Risso & Poit. | Casca, Fruto | Cítrico, Floral, Amargo | Sem cafeína | 4/5 | 2/5 | 1/5 |
| Boldo Plectranthus barbatus Andrews | Folha | Amargo, Herbal, Terroso | Sem cafeína | 3/5 | 5/5 | 1/5 |
| Camellia sinensis Camellia sinensis (L.) Kuntze | Folha, Broto | Herbal, Amargo, Adocicado, Torrado | Contém cafeína | 4/5 | 3/5 | 2/5 |
| Camomila Matricaria chamomilla L. (sinônimo: Matricaria recutita L.) | Flor | Floral, Adocicado, Herbal | Sem cafeína | 3/5 | 2/5 | 3/5 |
| Canela Cinnamomum verum J.Presl e Cinnamomum cassia (L.) J.Presl | Casca | Especiado, Adocicado, Floral | Sem cafeína | 4/5 | 1/5 | 3/5 |
| Capim-limão Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | Folha | Cítrico, Herbal, Refrescante | Sem cafeína | 4/5 | 1/5 | 2/5 |
| Cardamomo Elettaria cardamomum (L.) Maton | Fruto, Semente | Especiado, Floral, Refrescante, Adocicado | Sem cafeína | 5/5 | 2/5 | 2/5 |
| Carqueja Baccharis trimera (Less.) DC. | Folha | Amargo, Herbal, Terroso | Sem cafeína | 3/5 | 5/5 | 1/5 |
| Chicória Cichorium intybus L. | Raiz e rizoma | Torrado, Amargo, Terroso | Sem cafeína | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| Clitória Clitoria ternatea L. | Flor | Herbal, Floral, Adocicado | Sem cafeína | 1/5 | 1/5 | 2/5 |
| Cravo-da-índia Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry | Flor | Especiado, Adocicado, Amargo | Sem cafeína | 5/5 | 3/5 | 2/5 |
| Crisântemo Chrysanthemum × morifolium Ramat. | Flor | Floral, Adocicado, Herbal | Sem cafeína | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| Cúrcuma Curcuma longa L. | Raiz e rizoma | Terroso, Especiado, Amargo | Sem cafeína | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
| Dente-de-leão Taraxacum officinale F.H.Wigg. | Folha, Raiz e rizoma, Flor | Amargo, Herbal, Terroso, Torrado | Sem cafeína | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| Erva-cidreira-brasileira Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson | Folha | Cítrico, Herbal, Adocicado | Sem cafeína | 3/5 | 2/5 | 2/5 |
| Erva-doce Foeniculum vulgare Mill. e Pimpinella anisum L. | Semente, Fruto | Adocicado, Especiado, Refrescante | Sem cafeína | 3/5 | 1/5 | 3/5 |
| Erva-mate Ilex paraguariensis A.St.-Hil. | Folha | Herbal, Amargo, Terroso, Refrescante | Contém cafeína | 3/5 | 4/5 | 1/5 |
| Gengibre Zingiber officinale Roscoe | Raiz e rizoma | Especiado, Cítrico, Refrescante, Adocicado | Sem cafeína | 4/5 | 1/5 | 2/5 |
| Ginseng Panax ginseng C.A.Mey. | Raiz e rizoma | Amargo, Terroso, Adocicado, Herbal | Sem cafeína | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| Guayusa Ilex guayusa Loes. | Folha | Herbal, Adocicado, Terroso | Contém cafeína | 3/5 | 2/5 | 2/5 |
| Hibisco Hibiscus sabdariffa L. | Flor, Fruto | Cítrico, Floral, Refrescante | Sem cafeína | 2/5 | 2/5 | 1/5 |
| Honeybush Cyclopia spp. (principalmente C. intermedia e C. subternata) | Folha, Flor | Adocicado, Floral, Terroso | Sem cafeína | 4/5 | 1/5 | 4/5 |
| Hortelã-pimenta Mentha × piperita L. | Folha | Refrescante, Herbal, Adocicado | Sem cafeína | 5/5 | 1/5 | 2/5 |
| Hortelã-verde Mentha spicata L. | Folha | Refrescante, Herbal, Adocicado | Sem cafeína | 4/5 | 1/5 | 3/5 |
| Jasmim Jasminum sambac (L.) Aiton e Jasminum officinale L. (aromatizando Camellia sinensis) | Flor, Folha | Floral, Adocicado, Herbal | Contém cafeína | 5/5 | 2/5 | 3/5 |
| Lavanda Lavandula angustifolia Mill. | Flor | Floral, Herbal, Adocicado | Sem cafeína | 5/5 | 2/5 | 2/5 |
| Melissa Melissa officinalis L. | Folha | Cítrico, Herbal, Refrescante | Sem cafeína | 3/5 | 1/5 | 3/5 |
| Mugicha Hordeum vulgare L. | Semente | Torrado, Adocicado, Terroso | Sem cafeína | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| Rooibos Aspalathus linearis (Burm.f.) R.Dahlgren | Folha | Adocicado, Terroso, Especiado | Sem cafeína | 3/5 | 1/5 | 3/5 |
| Rosa Rosa × damascena Herrm. e Rosa gallica L. | Flor | Floral, Adocicado, Herbal | Sem cafeína | 4/5 | 1/5 | 3/5 |
| Sabugueiro Sambucus nigra L. | Flor | Floral, Adocicado, Refrescante | Sem cafeína | 4/5 | 1/5 | 3/5 |
| Sálvia Salvia officinalis L. | Folha | Herbal, Terroso, Amargo | Sem cafeína | 5/5 | 3/5 | 1/5 |
| Tília Tilia cordata Mill. e Tilia platyphyllos Scop. | Flor | Floral, Adocicado, Herbal | Sem cafeína | 3/5 | 1/5 | 3/5 |
| Tomilho Thymus vulgaris L. | Folha, Flor | Herbal, Terroso, Refrescante | Sem cafeína | 4/5 | 2/5 | 1/5 |
| Tulsi Ocimum tenuiflorum L. (sinônimo: Ocimum sanctum L.) | Folha, Flor | Herbal, Especiado, Adocicado, Refrescante | Sem cafeína | 4/5 | 2/5 | 2/5 |
| Urtiga Urtica dioica L. | Folha | Herbal, Terroso, Adocicado | Sem cafeína | 2/5 | 1/5 | 2/5 |
Notas de 1 a 5 são avaliações editoriais de intensidade percebida.